L.P | ADRES NIERUCHOMOŚCI | NR DZIAŁKI | NR OBRĘBU | ROK BUDOWY | LICZBA LOKALI | MAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mieszkalnych | użytkowych | ||||||
1 | Rejtana 14A | 1788/8, 1788/5 | 208 | 1986 | 153 | 1 | Rejtana 14A |
2 | Rejtana 14B | 1788/4 | 208 | 2001 | 3 | 2 | Rejtana 14B |
3 | Dominikańska 1 | 1751/15 | 207 | 1999 | 8 | 2 | Dominikańska 1 |
4 | Dominikańska 3 | 2127 | 1988 | 77 | 1 | Dominikańska 3 | |
5 | Dominikańska 5 | 2126 | 1990 | 46 | 0 | Dominikańska 5 | |
6 | Grodzisko 8 Kr. Kazimierza 10B Słowackiego 7A |
1026/20, 1025/7, 1013/17, 1013/5, 1013/7, 1013/9, 1017/8 | 1995 | 65 | 11 | Grodzisko 8 | |
Króla Kazimierza 10B | |||||||
Słowackiego 7A | |||||||
7 | Polna 12 | 2256 | 218 | 2001 | 33 | 3 | Polna 12 |
8 | Strzelnicza 15 | 168/4 | 212 | 2006 | 11 | 0 | Strzelnicza 15 |
9 | Strzelnicza 17 | 12 | 0 | Strzelnicza 17 | |||
10 | Strzelnicza 19 | 12 | 0 | Strzelnicza 19 | |||
11 | Strzelnicza 21 | 12 | 0 | Strzelnicza 21 |
Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 11
Liczba mieszkań ogółem: 432
w tym:
lokatorskie: 40
w najmie: 2
bez tytułu prawnego: 3
własnościowe: 221
odrębna własność: 166
Powierzchnia lokali mieszkalnych: 23.733,78 m2
Liczba lokali użytkowych ogółem: 20
w tym:
w najmie: 3
własnościowe: 13
odrębna własność: 2
Powierzchnia lokali użytkowych: 2.067,07 m2
Liczba garaży ogółem: 6
Powierzchnia garaży: 698,58 m2
(stan na dzień 31.XII.2022)